深证: | 9,691.53 | ↓-458.59 | ↓-4.52% | 2,195.38 亿元 | (涨: 200 平:24 跌:2002) |
上证: | 2,660.17 | ↓-85.45 | ↓-3.11% | 2,684.23 亿元 | (涨: 129 平:21 跌:1450) |
日期 | 上 证 | 深 证 | 主力净流 | 超级机构 | 机 构 | 大 户 | 中 户 | 散 户 | ||||||||
收盘价 | 涨跌幅 | 收盘价 | 涨跌幅 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | |
2022-08-10 | 3229.60 | -0.55 | 12227.92 | -0.84 | 4019.24 亿 | 81.43% | 4019.21 亿 | 81.43% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-08-09 | 3247.43 | 0.32 | 12331.09 | 0.24 | 4019.24 亿 | 63.97% | 4019.21 亿 | 63.97% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-08-08 | 3236.93 | 0.31 | 12302.15 | 0.27 | 4019.24 亿 | 62.96% | 4019.21 亿 | 62.96% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-08-05 | 3227.03 | 1.19 | 12269.21 | 1.69 | 4019.24 亿 | 59.57% | 4019.21 亿 | 59.57% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-08-04 | 3189.04 | 0.80 | 12065.22 | 0.69 | 4019.24 亿 | 67.49% | 4019.21 亿 | 67.49% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-08-03 | 3163.67 | -0.71 | 11982.26 | -1.14 | 4019.24 亿 | 54.01% | 4019.21 亿 | 54.01% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-08-02 | 3186.27 | -2.26 | 12120.02 | -2.37 | 4019.24 亿 | 51.03% | 4019.21 亿 | 51.03% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-08-01 | 3259.96 | 0.21 | 12413.87 | 1.20 | 4019.24 亿 | 60.54% | 4019.21 亿 | 60.54% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-29 | 3253.24 | -0.89 | 12266.92 | -1.30 | 4019.24 亿 | 59.53% | 4019.21 亿 | 59.53% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-28 | 3282.58 | 0.21 | 12428.72 | 0.23 | 4019.24 亿 | 61.00% | 4019.21 亿 | 61.00% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-27 | 3275.76 | -0.05 | 12399.69 | -0.07 | 4019.24 亿 | 72.76% | 4019.21 亿 | 72.76% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-26 | 3277.44 | 0.83 | 12408.56 | 0.95 | 4019.24 亿 | 73.69% | 4019.21 亿 | 73.69% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-25 | 3250.39 | -0.60 | 12291.59 | -0.83 | 4019.24 亿 | 71.08% | 4019.21 亿 | 71.08% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-22 | 3269.97 | -0.06 | 12394.02 | -0.49 | 4019.24 亿 | 64.88% | 4019.21 亿 | 64.88% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-21 | 3272.00 | -0.99 | 12455.19 | -0.94 | 4019.24 亿 | 58.88% | 4019.21 亿 | 58.88% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-20 | 3304.72 | 0.77 | 12573.12 | 0.63 | 4019.24 亿 | 63.81% | 4019.21 亿 | 63.81% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-19 | 3279.43 | 0.04 | 12494.77 | -0.30 | 4019.24 亿 | 61.91% | 4019.21 亿 | 61.91% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-18 | 3278.10 | 1.55 | 12532.65 | 0.98 | 4019.24 亿 | 56.60% | 4019.21 亿 | 56.60% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-15 | 3228.06 | -1.64 | 12411.01 | -1.52 | 4019.24 亿 | 52.57% | 4019.21 亿 | 52.57% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-14 | 3281.74 | -0.08 | 12602.78 | 0.75 | 4019.24 亿 | 56.09% | 4019.21 亿 | 56.09% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-13 | 3284.29 | 0.09 | 12508.89 | 0.56 | 4019.24 亿 | 60.35% | 4019.21 亿 | 60.35% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-12 | 3281.47 | -0.97 | 12439.27 | -1.41 | 4019.24 亿 | 57.92% | 4019.21 亿 | 57.92% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-11 | 3313.58 | -1.27 | 12617.23 | -1.87 | 4019.24 亿 | 55.86% | 4019.21 亿 | 55.86% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-08 | 3356.08 | -0.25 | 12857.13 | -0.61 | 4019.24 亿 | 55.14% | 4019.21 亿 | 55.14% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-07 | 3364.40 | 0.27 | 12935.85 | 0.97 | 4019.24 亿 | 52.59% | 4019.21 亿 | 52.59% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-06 | 3355.35 | -1.43 | 12811.33 | -1.25 | 4019.24 亿 | 49.66% | 4019.21 亿 | 49.66% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-05 | 3404.03 | -0.04 | 12973.11 | -0.41 | 4019.24 亿 | 46.23% | 4019.21 亿 | 46.23% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-04 | 3405.43 | 0.53 | 13026.25 | 1.29 | 4019.24 亿 | 48.30% | 4019.21 亿 | 48.30% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-07-01 | 3387.64 | -0.32 | 12860.36 | -0.28 | 4019.24 亿 | 52.78% | 4019.21 亿 | 52.78% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-06-30 | 3398.62 | 1.10 | 12896.20 | 1.57 | 4019.24 亿 | 47.89% | 4019.21 亿 | 47.88% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-06-29 | 3361.52 | -1.40 | 12696.50 | -2.20 | 4019.24 亿 | 42.63% | 4019.21 亿 | 42.63% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
##########